FRANCOMAR INVESTMENTS, SA
Estado
Activa
Cargos Activos
11
Anuncios BORME
3
Última actualización
29/09/2016
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | FRANCOMAR INVESTMENTS, SA |
Inscripción: | MADRID |
CIF: | A82110172 |
Capital Social: | 3.297.000,00 Euros |
Dirección: | AVDA DE BRUSELAS, 26 (ALCOBENDAS) |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
MARTINEZ SAMPEDRO MARIA DEL CARMEN | Apoderado | 20/09/2016 | |
MARTINEZ SAMPEDRO CARMEN | Cons.Del.Sol | 20/08/2014 | |
MARTINEZ SAMPEDRO ENCARNACION | Consejero | 20/08/2014 | |
MARTINEZ SAMPEDRO ENCARNACION | Secretario | 20/08/2014 | |
MARTINEZ SAMPEDRO ENCARNACION | Cons.Del.Sol | 20/08/2014 | |
MARTINEZ SAMPEDRO CARMEN | Consejero | 20/08/2014 | |
MARTINEZ SAMPEDRO LUIS JAVIER | Consejero | 20/08/2014 | |
MARTINEZ SAMPEDRO LUIS JAVIER | Con.Delegado | 20/08/2014 | |
MARTINEZ SAMPEDRO JOSE ANTONIO | Consejero | 20/08/2014 | |
MARTINEZ SAMPEDRO JOSE ANTONIO | Presidente | 20/08/2014 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos | 29/09/2016 | 393106 | MADRID |
Reelecciones | 28/08/2014 | 348355 | MADRID |
Reducción de capital Cambio de domicilio social Ceses/Dimisiones Nombramientos | 15/01/2010 | 14351 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en FRANCOMAR INVESTMENTS, SA